Fullstack
Web Development
Wir arbeiten mit vier Haupt-Programmiersprachen und den dazugehörigen Ökosystemen, die wir nutzerorientiert einsetzen.
Tech Stack
Seit wann und wie häufig tauchen Buzzwords in unseren Projekt-Dokumentationen und Zeiterfassungs-Datenbanken bereits auf?
Name | Im Einsatz | Häufigkeit |
---|---|---|
Agile | 7 Jahre | oft |
Airflow | 3 Jahre | regelmäßig |
AJAX | 8 Jahre + | oft |
Android | 8 Jahre + | oft |
Angular | 7 Jahre | regelmäßig |
AngularJS | 7 Jahre | selten |
Ansible | 6 Jahre | oft |
apache | 8 Jahre + | regelmäßig |
Apache Solr | 1 Jahr | selten |
ASP | 8 Jahre + | selten |
Atom | NEU | selten |
Atomic Design | NEU | selten |
aws | 8 Jahre + | oft |
Babel | 3 Jahre | selten |
Bamboo | 3 Jahre | selten |
Base | 6 Jahre | oft |
Beam | 5 Jahre | selten |
BEM | 8 Jahre + | regelmäßig |
bitbucket | 8 Jahre + | oft |
Bitbucket Pipelines | 6 Jahre | regelmäßig |
Bootstrap | 8 Jahre + | oft |
Bulma | 2 Jahre | selten |
C# | 4 Jahre | selten |
Capistrano | 2 Jahre | selten |
Chai | 1 Jahr | selten |
Chart.js | 1 Jahr | selten |
Cloudflare | 1 Jahr | selten |
Cloudinary | 3 Jahre | regelmäßig |
Consul | 7 Jahre | selten |
Cordova | 7 Jahre | regelmäßig |
CORS | 7 Jahre | regelmäßig |
couchdb | 7 Jahre | selten |
CSS | 8 Jahre + | fast täglich |
Cypress | 1 Jahr | selten |
D3.js | 5 Jahre | selten |
django | 3 Jahre | regelmäßig |
Docker | 7 Jahre | fast täglich |
Dropbox | 2 Jahre | selten |
Drupal | 7 Jahre | selten |
Elasticsearch | 7 Jahre | oft |
Electron | 7 Jahre | selten |
ELK Stack | 7 Jahre | selten |
Ember.js | 6 Jahre | selten |
ESLint | 5 Jahre | selten |
Express | 8 Jahre + | regelmäßig |
Firebase | 7 Jahre | sehr oft |
Flask | 2 Jahre | selten |
Flexbox | 3 Jahre | selten |
G Suite | 3 Jahre | selten |
Gateway | 7 Jahre | selten |
Gatsby | 1 Jahr | selten |
GDPR | 5 Jahre | selten |
Ghost | 5 Jahre | selten |
Git | 8 Jahre + | fast täglich |
GO | 8 Jahre + | fast täglich |
Google Analytics | 7 Jahre | oft |
Google App Engine | 3 Jahre | selten |
Google Cloud | 7 Jahre | oft |
Google Cloud Functions | 2 Jahre | selten |
Google Cloud Logging | 1 Jahr | selten |
Google Cloud Storage | 1 Jahr | selten |
Google Drive | 7 Jahre | selten |
Google Maps API | 5 Jahre | selten |
Google Meet | 4 Jahre | selten |
Grafana | 3 Jahre | regelmäßig |
GraphQL | 6 Jahre | fast täglich |
GraphQL API | 6 Jahre | selten |
Grav | 6 Jahre | selten |
Graylog | 4 Jahre | oft |
Grunt | 8 Jahre + | selten |
HTML | 8 Jahre + | fast täglich |
HTTP | 8 Jahre + | fast täglich |
HTTPS | 8 Jahre + | fast täglich |
iOS | 8 Jahre + | oft |
Istio | 1 Jahr | selten |
Java | 8 Jahre + | fast täglich |
JavaScript | 8 Jahre + | sehr oft |
Jenkins | 8 Jahre + | fast täglich |
Jest | 5 Jahre | oft |
Jira | 8 Jahre + | fast täglich |
Joomla | 7 Jahre | selten |
jQuery | 8 Jahre + | oft |
JSON | 8 Jahre + | sehr oft |
JSON API | 4 Jahre | selten |
JWT | 5 Jahre | fast täglich |
Kanban | 6 Jahre | oft |
Kibana | 7 Jahre | regelmäßig |
Kotlin | 1 Jahr | selten |
Kubernetes | 6 Jahre | selten |
Laravel | 6 Jahre | oft |
Lean | 3 Jahre | selten |
Less | 8 Jahre + | oft |
Logstash | 7 Jahre | selten |
Magento | 7 Jahre | selten |
mariadb | 6 Jahre | selten |
Microsoft Teams | 2 Jahre | selten |
Mode | 8 Jahre + | fast täglich |
MongoDB | 8 Jahre + | selten |
mysql | 8 Jahre + | fast täglich |
NetBeans | 7 Jahre | selten |
Netlify | 1 Jahr | selten |
Next.js | 2 Jahre | oft |
nginx | 5 Jahre | regelmäßig |
nginx | 5 Jahre | regelmäßig |
Node.js | 6 Jahre | regelmäßig |
NoSQL | 6 Jahre | selten |
npm | 5 Jahre | regelmäßig |
OAuth | 8 Jahre + | oft |
Okta | 3 Jahre | sehr oft |
OneDrive | 4 Jahre | selten |
oracle | 6 Jahre | sehr oft |
OWASP | 2 Jahre | selten |
oxid | 8 Jahre + | oft |
Parcel | 1 Jahr | selten |
PayPal | 8 Jahre + | sehr oft |
PHP | 8 Jahre + | fast täglich |
pip | 6 Jahre | fast täglich |
Playwright | 1 Jahr | selten |
Plesk | 7 Jahre | selten |
postgresql | 2 Jahre | selten |
Postman | 5 Jahre | sehr oft |
Prettier | 1 Jahr | selten |
Puppet | 8 Jahre + | selten |
Pusher | 6 Jahre | selten |
Python | 7 Jahre | oft |
RabbitMQ | 6 Jahre | oft |
React | 6 Jahre | fast täglich |
React Native | 6 Jahre | selten |
redis | 6 Jahre | sehr oft |
Redux | 5 Jahre | selten |
REST | 8 Jahre + | fast täglich |
REST API | 6 Jahre | fast täglich |
Rollup | 6 Jahre | selten |
Ruby | 4 Jahre | selten |
Sass | 6 Jahre | selten |
Scala | 7 Jahre | selten |
Scrum | 8 Jahre + | fast täglich |
Selenium | 7 Jahre | selten |
shopify | 7 Jahre | selten |
shopware | 7 Jahre | sehr oft |
Sketch | 5 Jahre | selten |
Skype | 8 Jahre + | regelmäßig |
Slack | 7 Jahre | fast täglich |
SOAP | 8 Jahre + | sehr oft |
Solr | 8 Jahre + | fast täglich |
SQL | 8 Jahre + | fast täglich |
SSL | 8 Jahre + | fast täglich |
StatusPage | 1 Jahr | selten |
Storm | 8 Jahre + | oft |
Storybook | 1 Jahr | regelmäßig |
strapi | 2 Jahre | sehr oft |
Stripe | 1 Jahr | regelmäßig |
Svelte | 1 Jahr | regelmäßig |
SvelteKit | 1 Jahr | selten |
Swagger | 2 Jahre | selten |
Swift | 6 Jahre | selten |
Tailwind | 1 Jahr | regelmäßig |
Tailwind CSS | 1 Jahr | selten |
Terraform | 3 Jahre | oft |
TLS | 5 Jahre | selten |
Trello | 8 Jahre + | sehr oft |
TypeScript | 2 Jahre | regelmäßig |
UML | 8 Jahre + | sehr oft |
Vault | 3 Jahre | oft |
Visual Studio Code | 1 Jahr | selten |
Vite | 1 Jahr | oft |
Vue Test Utils | 2 Jahre | selten |
Vue.js | 6 Jahre | regelmäßig |
W3C | 7 Jahre | selten |
Webpack | 6 Jahre | regelmäßig |
WebSockets | 2 Jahre | selten |
WordPress | 8 Jahre + | fast täglich |
XML | 8 Jahre + | sehr oft |
Zoom | 8 Jahre + | oft |
Fullstack Web Development
Team As A Service
Unsere Teams arbeiten mit unterschiedlichen Fokus-Skills selbstorganisiert, agil und transparent in den Projekten. Darüberhinaus können wir Sie mit passendem Consulting- und Methodenwissen unterstützen und für Ihren internen Softwareentwicklungsprozess neue Impulse einbringen.
Pay As You Go
Wir arbeiten mit monatlichen Entwickler-Zeitkontingenten, Stundenbudgets und Timeboxen. Auf Basis des erforderlichen Skillsets, arbeitet ein konsistentes Developer Team mit festen Ansprechpartnern an einem Projekt.
Mindestens zwei Developer pro Projekt
Es arbeiten immer mindestens zwei Entwickler an einem Kundenprojekt. Dadurch vermeiden wir Unterbrechungen bei Ihrer Softwareentwicklung.
Enabling Inhouse Developer
Wir lieben guten Code und geteiltes Wissen, damit alle an einem Strang ziehen. So ermöglichen wir Ihnen neue Potentiale aufzudecken und Ihre Softwareentwicklung weiterzuentwickeln.
Kostenkontrolle
Dies sind einige der Maßnahmen, mit denen wir Ihre Projektkosten reduzieren und Transparenz schaffen.
- Meetingzeiten als Kennzahl
- Those who fail to plan, plan to fail. Meetings sind für den Projekterfolg unerlässlich. Sie dürfen nur nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Unsere Zielkennzahl für Meetings beträgt maximal 20 % der abgerechneten Zeit. Im ersten Quartal 2023 konnten wir diese Kennzahl deutlich unterbieten und haben 15 % erreicht.
- Holacracy
- Der Einsatz von Holacracy in der Unternehmensorganisation führt zu einer hohen Effizienz von internen Meetings und Prozessen. Dies ermöglicht den Entwicklern ihre verfügbare Zeit produktiv in Kundenprojekte einzubringen. Im ersten Quartal 2023 standen die ostec Entwickler 86 % ihrer Zeit für Kundenprojekte zur Verfügung.
- Täglicher Stundenreport
- Mit der Projekt-Statusmail behalten Sie kontinuierlich den Überblick. Der tägliche Report enthält eine Übersicht der geplanten und geleisteten Stunden für den aktuellen Monat, Transparenz über die geleisteteten Tätigkeiten sowie eine Vorschau der Teamverfügbarkeit für die kommenden zwei Wochen.
- Onboarding Zielvereinbarung
- Wir vereinbaren mit Ihnen klare Ziele für den Onboarding-Prozess und überprüfen die Erfüllung regelmäßig. Dies ist in der Anfangsphase besonders wichtig, um schnell in den "Flow" zu kommen und die Erwartungen beider Seiten aufeinander abzustimmen.
New Work
Agile by Default
Wir leben Agilität. Und das nicht nur durch den Einsatz agiler Arbeitsmethoden im Softwareentwicklungsprozess, sondern auch durch unsere holakratisch organisierte Unternehmensstruktur.
- Wir setzen agile Methoden nicht ein um cool zu sein. Wir machen es, weil durch richtige Anwendung viele Prozesse effizienter werden.
- Effizienz
- Gute Kommunikation ist die Grundlage für klare Absprachen und produktive Meetings. Um diese zu gewährleisten, setzen wir auf die Implementierung von passenden Werkzeugen an geeigneten Stellen. Das erfordert Training und hat einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf die Arbeitsprozesse.
- Kommunikation
- Bei der Anforderungsanalyse ist ein methodischer Ansatz unerlässlich. Ein klarer Prozess hilft Entwicklungskosten zu senken, indem er frühzeitig Probleme aufdeckt und sicherstellt, dass das Endprodukt Ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspricht.
- Anforderungen
- Wir stützen die gemeinsame Arbeit mit unseren Kunden auf den Einsatz agiler Artefakte. Diese helfen uns, positive und negative Erfahrungen im Softwareentwicklungsprozess aufzudecken und zu dokumentieren. So machen wir Fehler nicht zweimal und können unsere Zusammenarbeit kontinuierlich verbessern.
- Zusammenarbeit
Boost your productivity.
Whenever you're ready.
Wir bieten Ihnen drei Pakete als mögliche Startszenarien für eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Timebox
Sie wollen unser Fullstack Developer Team testen?
Mit einem zeitlich definierten Projektrahmen können wir kurzfristig erste Meilensteine erreichen.
Workshop
Sie wollen den Stand Ihres Softwareentwicklungsprozesses evaluieren?
Mit dem kompakten Workshop erhalten Sie eine Bewertung Ihres Entwicklungsprozesses und eine Aufstellung Ihrer Optimierungspotenziale aus Organisations- und Projektmanagement-Perspektive.
Audit
Sie wollen einen Überblick über den Systemstatus Ihrer Software erhalten?
Durch das Audit erhalten Sie eine dokumentierte Analyse und Bewertung aller relevanten technischen Bereiche Ihrer Softwareentwicklung.